- 12.163 (1996 – 01)
- 12.224 (1996 – 01)
- 14.163 (1996 – 01)
- 14.224, 18.224 (1996 – 01)
- 14.264 (1996 – 01)
- 14.284, 15.284 (1996 – 01)
- 15.163 (1996 – 01)
- 15.224 (1996 – 01)
- 15.263 (1996 – 01)
- 18.224 LA, MA (1996 – 01)
- 18.264 (1996 – 01)
- 18.264 LA, MA (1996 – 01)
- 18.284 (1996 – 01)
- 18.284 LA, MA (1996 – 01)
- 25.224 MNL/MNLL (1996 – 99)
- 25.224 MVL (1999 – 01)
- 25.264 MNL/MNLL (1999 – 01)
- 25.264 MVL (1999 – 01)
- 25.284 MVL (1999 – 01)
MAN M20002022-12-02T14:55:41+00:00